
Диапазоны мобильных номеров по коду 978
79780000000-79780999999 | МТС | Краснодарский край |
79781000000-79781099999 | МТС | Краснодарский край |
79781100000-79781199999 | МТС | Краснодарский край |
79781200000-79781299999 | МТС | Краснодарский край |
79781300000-79781399999 | МТС | Краснодарский край |
79781400000-79781499999 | МТС | Краснодарский край |
79781500000-79781599999 | Элемтэ-Инвест | Республика Крым |
79782000000-79782099999 | МТС | Краснодарский край |
79782100000-79782199999 | МТС | Краснодарский край |
79782200000-79782299999 | МТС | Краснодарский край |
79782540000-79782549999 | Севастополь Телеком | Республика Крым |
79782550000-79782559999 | МТС | Краснодарский край |
79782560000-79782569999 | МТС | Краснодарский край |
79782570000-79782579999 | МТС | Краснодарский край |
79782580000-79782589999 | МТС | Краснодарский край |
79782590000-79782599999 | МТС | Краснодарский край |
79782600000-79782699999 | МТС | Краснодарский край |
79782700000-79782799999 | МТС | Краснодарский край |
79783000000-79783009999 | Севастополь Телеком | Республика Крым |
79783333000-79783333999 | Севастополь Телеком | Республика Крым |
79783777000-79783777999 | Севастополь Телеком | Республика Крым |
79783888000-79783888999 | Севастополь Телеком | Республика Крым |
79784000000-79784099999 | Крымтелеком | Республика Крым |
79784444000-79784444999 | Севмобайл | Республика Крым |
79785000000-79785099999 | КТК | Республика Крым |
79785100000-79785199999 | КТК | Республика Крым |
79785360000-79785360999 | Аврора Телеком | Республика Крым |
79785361000-79785361999 | Аврора Телеком | Республика Крым |
79785362000-79785362999 | Аврора Телеком | Республика Крым |
79785363000-79785363999 | Аврора Телеком | Республика Крым |
79785364000-79785364999 | Аврора Телеком | Республика Крым |
79785365000-79785365999 | Аврора Телеком | Республика Крым |
79785366000-79785366999 | Аврора Телеком | Республика Крым |
79785367000-79785367999 | Аврора Телеком | Республика Крым |
79785368000-79785368999 | Аврора Телеком | Республика Крым |
79785369000-79785369999 | Аврора Телеком | Республика Крым |
79785370000-79785370099 | Аврора Телеком | Республика Крым |
79785370100-79785370199 | Аврора Телеком | Республика Крым |
79785370200-79785370299 | Аврора Телеком | Республика Крым |
79785500000-79785599999 | КТК | Республика Крым |
Или сразу найдите телефонный номер в базе данных, с помощью формы поиска информации об абоненте по номеру телефона.
Диапазоны телефонных номеров по коду сотового оператора
На этой странице - отображается список диапазонов телефонных номеров по заданному коду оператора. Выбрав любой из них - вы попадёте на страницу со списком номеров из этого диапазона, содержащийся в нашей базе.
Диапазоны телефонных номеров
Вид данных на этой странице:
· Первый столбец - отображает сам диапазон номеров, по которому будет осуществляться дальнейшая работа (В случае перехода по гиперссылке)
· Второй столбец - отображает сотового оператора, обслуживающего диапазон номеров, указанного в первом столбце.
· Третий столбец - отображает регион, в котором зарегестрирован заданный диапазон.