
Диапазоны мобильных номеров по коду 951
79510000000-79510099999 | Билайн | Приморский край |
79510100000-79510199999 | Билайн | Приморский край |
79510200000-79510299999 | Билайн | Приморский край |
79510300000-79510399999 | Tele2 | Оренбургская область |
79510500000-79510599999 | Tele2 | Республика Мордовия |
79510600000-79510699999 | Tele2 | Республика Татарстан |
79510700000-79510799999 | Tele2 | Курская область |
79510800000-79510899999 | Tele2 | Курская область |
79510900000-79510999999 | Tele2 | Ульяновская область |
79511000000-79511099999 | Tele2 | Рязанская область |
79511100000-79511199999 | Tele2 | Челябинская область |
79511200000-79511299999 | Tele2 | Челябинская область |
79511300000-79511399999 | Tele2 | Белгородская область |
79511400000-79511499999 | Tele2 | Белгородская область |
79511500000-79511599999 | Tele2 | Белгородская область |
79511600000-79511699999 | Tele2 | Кемеровская область |
79511700000-79511799999 | Tele2 | Кемеровская область |
79511800000-79511899999 | Tele2 | Кемеровская область |
79511900000-79511999999 | Tele2 | Республика Удмуртия |
79512000000-79512099999 | Tele2 | Республика Удмуртия |
79512100000-79512199999 | Tele2 | Республика Удмуртия |
79512200000-79512299999 | Tele2 | Кемеровская область |
79512300000-79512399999 | Tele2 | Челябинская область |
79512400000-79512499999 | Tele2 | Челябинская область |
79512500000-79512599999 | Tele2 | Челябинская область |
79512600000-79512609999 | Tele2 | Челябинская область |
79512610000-79512619999 | Tele2 | Челябинская область |
79512620000-79512629999 | Tele2 | Курганская область |
79512630000-79512639999 | Tele2 | Курганская область |
79512640000-79512649999 | Tele2 | Курганская область |
79512650000-79512659999 | Tele2 | Курганская область |
79512660000-79512669999 | Tele2 | Курганская область |
79512670000-79512679999 | Tele2 | Курганская область |
79512680000-79512689999 | Tele2 | Курганская область |
79512690000-79512699999 | Tele2 | Курганская область |
79512700000-79512709999 | Tele2 | Курганская область |
79512710000-79512719999 | Tele2 | Курганская область |
79512720000-79512729999 | Tele2 | Курганская область |
79512730000-79512739999 | Tele2 | Курганская область |
79512740000-79512749999 | Tele2 | Курганская область |
Или сразу найдите телефонный номер в базе данных, с помощью формы поиска информации об абоненте по номеру телефона.
Диапазоны телефонных номеров по коду сотового оператора
На этой странице - отображается список диапазонов телефонных номеров по заданному коду оператора. Выбрав любой из них - вы попадёте на страницу со списком номеров из этого диапазона, содержащийся в нашей базе.
Диапазоны телефонных номеров
Вид данных на этой странице:
· Первый столбец - отображает сам диапазон номеров, по которому будет осуществляться дальнейшая работа (В случае перехода по гиперссылке)
· Второй столбец - отображает сотового оператора, обслуживающего диапазон номеров, указанного в первом столбце.
· Третий столбец - отображает регион, в котором зарегестрирован заданный диапазон.