
Телефонный справочник
Диапазоны мобильных номеров по коду 938
Диапазон | Оператор | Регион |
---|---|---|
79380000000-79380009999 | Мегафон | Чеченская Республика |
79380010000-79380019999 | Мегафон | Чеченская Республика |
79380020000-79380029999 | Мегафон | Чеченская Республика |
79380030000-79380039999 | Мегафон | Чеченская Республика |
79380040000-79380049999 | Мегафон | Чеченская Республика |
79380050000-79380059999 | Мегафон | Республика Ингушетия |
79380060000-79380069999 | Мегафон | Республика Ингушетия |
79380070000-79380079999 | Мегафон | Республика Ингушетия |
79380080000-79380089999 | Мегафон | Республика Ингушетия |
79380090000-79380099999 | Мегафон | Республика Ингушетия |
79380100000-79380109999 | Мегафон | Республика Ингушетия |
79380110000-79380119999 | Мегафон | Республика Ингушетия |
79380120000-79380129999 | Мегафон | Республика Ингушетия |
79380130000-79380139999 | Мегафон | Республика Ингушетия |
79380140000-79380149999 | Мегафон | Республика Ингушетия |
79380150000-79380159999 | Мегафон | Чеченская Республика |
79380160000-79380169999 | Мегафон | Чеченская Республика |
79380170000-79380179999 | Мегафон | Чеченская Республика |
79380180000-79380189999 | Мегафон | Чеченская Республика |
79380190000-79380199999 | Мегафон | Чеченская Республика |
79380200000-79380209999 | Мегафон | Чеченская Республика |
79380210000-79380219999 | Мегафон | Чеченская Республика |
79380220000-79380229999 | Мегафон | Чеченская Республика |
79380230000-79380239999 | Мегафон | Чеченская Республика |
79380240000-79380249999 | Мегафон | Чеченская Республика |
79380250000-79380259999 | Мегафон | Карачаево-Черкесская Республика |
79380260000-79380269999 | Мегафон | Карачаево-Черкесская Республика |
79380270000-79380279999 | Мегафон | Карачаево-Черкесская Республика |
79380280000-79380289999 | Мегафон | Карачаево-Черкесская Республика |
79380290000-79380299999 | Мегафон | Карачаево-Черкесская Республика |
79380300000-79380399999 | Мегафон | Карачаево-Черкесская Республика |
79380750000-79380759999 | Мегафон | Кабардино-Балкарская Республика |
79380760000-79380769999 | Мегафон | Кабардино-Балкарская Республика |
79380770000-79380779999 | Мегафон | Кабардино-Балкарская Республика |
79380780000-79380789999 | Мегафон | Кабардино-Балкарская Республика |
79380790000-79380799999 | Мегафон | Кабардино-Балкарская Республика |
79380800000-79380809999 | Мегафон | Кабардино-Балкарская Республика |
79380810000-79380819999 | Мегафон | Кабардино-Балкарская Республика |
79380820000-79380829999 | Мегафон | Кабардино-Балкарская Республика |
79380860000-79380869999 | Мегафон | Республика Ингушетия |
Или сразу найдите телефонный номер в базе данных, с помощью формы поиска информации об абоненте по номеру телефона.
Диапазоны телефонных номеров по коду сотового оператора
На этой странице - отображается список диапазонов телефонных номеров по заданному коду оператора. Выбрав любой из них - вы попадёте на страницу со списком номеров из этого диапазона, содержащийся в нашей базе.
Диапазоны телефонных номеров
Вид данных на этой странице:
· Первый столбец - отображает сам диапазон номеров, по которому будет осуществляться дальнейшая работа (В случае перехода по гиперссылке)
· Второй столбец - отображает сотового оператора, обслуживающего диапазон номеров, указанного в первом столбце.
· Третий столбец - отображает регион, в котором зарегестрирован заданный диапазон.