
Диапазоны мобильных номеров по коду 909
79090000000-79090099999 | Билайн | Свердловская область |
79090100000-79090199999 | Билайн | Свердловская область |
79090200000-79090299999 | Билайн | Свердловская область |
79090300000-79090309999 | Билайн | Свердловская область |
79090310000-79090319999 | Билайн | Свердловская область |
79090320000-79090329999 | Билайн | Ханты-Мансийский АО |
79090330000-79090339999 | Билайн | Ханты-Мансийский АО |
79090340000-79090349999 | Билайн | Ханты-Мансийский АО |
79090350000-79090359999 | Билайн | Ханты-Мансийский АО |
79090360000-79090369999 | Билайн | Ханты-Мансийский АО |
79090370000-79090379999 | Билайн | Ханты-Мансийский АО |
79090380000-79090389999 | Билайн | Ханты-Мансийский АО |
79090390000-79090399999 | Билайн | Ханты-Мансийский АО |
79090400000-79090499999 | Билайн | Ханты-Мансийский АО |
79090500000-79090599999 | Билайн | Республика Удмуртия |
79090600000-79090609999 | Билайн | Республика Удмуртия |
79090610000-79090619999 | Билайн | Республика Удмуртия |
79090620000-79090629999 | Билайн | Республика Удмуртия |
79090630000-79090639999 | Билайн | Республика Удмуртия |
79090640000-79090649999 | Билайн | Республика Удмуртия |
79090650000-79090659999 | Билайн | Республика Удмуртия |
79090660000-79090669999 | Билайн | Республика Удмуртия |
79090670000-79090679999 | Билайн | Республика Удмуртия |
79090680000-79090689999 | Билайн | Челябинская область |
79090690000-79090699999 | Билайн | Челябинская область |
79090700000-79090799999 | Билайн | Челябинская область |
79090800000-79090899999 | Билайн | Челябинская область |
79090900000-79090999999 | Билайн | Челябинская область |
79091000000-79091099999 | Билайн | Пермский край |
79091100000-79091199999 | Билайн | Пермский край |
79091200000-79091299999 | Билайн | Республика Коми |
79091300000-79091399999 | Билайн | Кировская область |
79091400000-79091409999 | Билайн | Кировская область |
79091410000-79091419999 | Билайн | Кировская область |
79091420000-79091429999 | Билайн | Кировская область |
79091430000-79091439999 | Билайн | Кировская область |
79091440000-79091449999 | Билайн | Кировская область |
79091450000-79091459999 | Билайн | Курганская область |
79091460000-79091469999 | Билайн | Курганская область |
79091470000-79091479999 | Билайн | Курганская область |
Или сразу найдите телефонный номер в базе данных, с помощью формы поиска информации об абоненте по номеру телефона.
Диапазоны телефонных номеров по коду сотового оператора
На этой странице - отображается список диапазонов телефонных номеров по заданному коду оператора. Выбрав любой из них - вы попадёте на страницу со списком номеров из этого диапазона, содержащийся в нашей базе.
Диапазоны телефонных номеров
Вид данных на этой странице:
· Первый столбец - отображает сам диапазон номеров, по которому будет осуществляться дальнейшая работа (В случае перехода по гиперссылке)
· Второй столбец - отображает сотового оператора, обслуживающего диапазон номеров, указанного в первом столбце.
· Третий столбец - отображает регион, в котором зарегестрирован заданный диапазон.