
Диапазоны мобильных номеров по коду 901
79010000000-79010009999 | Tele2 | Ростовская область |
79010010000-79010019999 | Tele2 | Республика Северная Осетия |
79010020000-79010029999 | Tele2 | Краснодарский край |
79010030000-79010039999 | Tele2 | Краснодарский край |
79010040000-79010049999 | Tele2 | Краснодарский край |
79010050000-79010059999 | Tele2 | Краснодарский край |
79010060000-79010069999 | Tele2 | Краснодарский край |
79010070000-79010079999 | Tele2 | Краснодарский край |
79010080000-79010089999 | Tele2 | Краснодарский край |
79010090000-79010099999 | Tele2 | Краснодарский край |
79010100000-79010109999 | Tele2 | Республика Адыгея |
79010110000-79010119999 | Tele2 | Республика Адыгея |
79010120000-79010129999 | Tele2 | Республика Адыгея |
79010130000-79010130999 | Tele2 | Республика Адыгея |
79010131000-79010131999 | Tele2 | Республика Адыгея |
79010132000-79010132999 | Tele2 | Республика Адыгея |
79010133000-79010133999 | Tele2 | Республика Адыгея |
79010134000-79010134999 | Tele2 | Республика Адыгея |
79010135000-79010135049 | Tele2 | Пензенская область |
79010135050-79010135099 | Tele2 | Республика Татарстан |
79010135100-79010135299 | Tele2 | Кабардино-Балкарская Республика |
79010135300-79010135499 | Tele2 | Республика Бурятия |
79010135500-79010135599 | Tele2 | Красноярский край |
79010135600-79010135699 | Tele2 | Забайкальский край |
79010135700-79010135799 | Tele2 | Камчатский край |
79010135800-79010135899 | Tele2 | Республика Калмыкия |
79010135900-79010135999 | Tele2 | Республика Алтай |
79010136000-79010136099 | Tele2 | Республика Тыва |
79010136100-79010136199 | Tele2 | Иркутская область |
79010136200-79010136299 | Tele2 | Ставропольский край |
79010136300-79010136399 | Tele2 | Красноярский край |
79010136400-79010136499 | Tele2 | Липецкая область |
79010136500-79010136599 | Tele2 | Карачаево-Черкесская Республика |
79010136600-79010136699 | Tele2 | Забайкальский край |
79010136700-79010136799 | Tele2 | Еврейская АО |
79010136800-79010136899 | Tele2 | Амурская область |
79010136900-79010136999 | Tele2 | Камчатский край |
79010137000-79010137099 | Tele2 | Владимирская область |
79010140000-79010149999 | Tele2 | Краснодарский край |
79010150000-79010159999 | Tele2 | Краснодарский край |
Или сразу найдите телефонный номер в базе данных, с помощью формы поиска информации об абоненте по номеру телефона.
Диапазоны телефонных номеров по коду сотового оператора
На этой странице - отображается список диапазонов телефонных номеров по заданному коду оператора. Выбрав любой из них - вы попадёте на страницу со списком номеров из этого диапазона, содержащийся в нашей базе.
Диапазоны телефонных номеров
Вид данных на этой странице:
· Первый столбец - отображает сам диапазон номеров, по которому будет осуществляться дальнейшая работа (В случае перехода по гиперссылке)
· Второй столбец - отображает сотового оператора, обслуживающего диапазон номеров, указанного в первом столбце.
· Третий столбец - отображает регион, в котором зарегестрирован заданный диапазон.