
Диапазоны мобильных номеров по коду 900
79000000000-79000099999 | Tele2 | Краснодарский край |
79000100000-79000199999 | Tele2 | Тверская область |
79000200000-79000299999 | Tele2 | Челябинская область |
79000300000-79000399999 | МОТИВ | Свердловская область |
79000400000-79000499999 | МОТИВ | Свердловская область |
79000500000-79000599999 | Tele2 | Кемеровская область |
79000600000-79000699999 | Tele2 | Челябинская область |
79000700000-79000799999 | Tele2 | Челябинская область |
79000800000-79000899999 | Tele2 | Челябинская область |
79000900000-79000999999 | Tele2 | Челябинская область |
79001000000-79001099999 | Tele2 | Кемеровская область |
79001100000-79001199999 | Tele2 | Тверская область |
79001200000-79001299999 | Tele2 | Ростовская область |
79001300000-79001399999 | Tele2 | Ростовская область |
79001400000-79001499999 | Tele2 | Ставропольский край |
79001500000-79001599999 | Tele2 | Ставропольский край |
79001600000-79001699999 | Tele2 | Ставропольский край |
79001700000-79001799999 | Tele2 | Ставропольский край |
79001800000-79001899999 | Tele2 | Ставропольский край |
79001900000-79001909999 | Tele2 | Республика Адыгея |
79001910000-79001919999 | Tele2 | Кабардино-Балкарская Республика |
79001920000-79001929999 | Tele2 | Карачаево-Черкесская Республика |
79001930000-79001939999 | Tele2 | Республика Северная Осетия |
79001940000-79001949999 | Tele2 | Чеченская Республика |
79001950000-79001959999 | Tele2 | Краснодарский край |
79001960000-79001969999 | Tele2 | Республика Ингушетия |
79001970000-79001979999 | МОТИВ | Свердловская область |
79001980000-79001989999 | МОТИВ | Свердловская область |
79001990000-79001999999 | МОТИВ | Свердловская область |
79002000000-79002099999 | МОТИВ | Свердловская область |
79002100000-79002109999 | МОТИВ | Свердловская область |
79002110000-79002119999 | МОТИВ | Свердловская область |
79002120000-79002129999 | МОТИВ | Свердловская область |
79002130000-79002139999 | МОТИВ | Свердловская область |
79002140000-79002149999 | МОТИВ | Свердловская область |
79002150000-79002159999 | МОТИВ | Свердловская область |
79002160000-79002169999 | МОТИВ | Свердловская область |
79002170000-79002179999 | Tele2 | Чеченская Республика |
79002180000-79002180999 | Tele2 | Чеченская Республика |
79002181000-79002181999 | Tele2 | Чеченская Республика |
Или сразу найдите телефонный номер в базе данных, с помощью формы поиска информации об абоненте по номеру телефона.
Диапазоны телефонных номеров по коду сотового оператора
На этой странице - отображается список диапазонов телефонных номеров по заданному коду оператора. Выбрав любой из них - вы попадёте на страницу со списком номеров из этого диапазона, содержащийся в нашей базе.
Диапазоны телефонных номеров
Вид данных на этой странице:
· Первый столбец - отображает сам диапазон номеров, по которому будет осуществляться дальнейшая работа (В случае перехода по гиперссылке)
· Второй столбец - отображает сотового оператора, обслуживающего диапазон номеров, указанного в первом столбце.
· Третий столбец - отображает регион, в котором зарегестрирован заданный диапазон.